실내수영장
시설 이미지
시설개요
위 치 : 김천시 운동장길 1
규 모 : 부지38,588㎡, 건축 연면적12,578㎡, 지하1층 지상3층
주요시설 : 경영풀, 다이빙풀, 연습풀, 사무실 등
준 공 일 : 2006. 05. 15
주요시설 현황
시설규모
구 분 | 실 명 | 면 적 | 상세시설내역 | 준공일 |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 기계실 | 2,035㎡ | 기계실, 중앙감시실, 창고 | 06.05.15 |
1층 | 경기장 | 6,633㎡ | 경영풀50m 10레인, 다이빙풀 33m×25m 연습풀 18m×7.5m, 온수풀 5.3m×5.3m, 다이빙스프링보드, 휴게실(매점), 관람석 |
|
2층 | 관람석 | 2,377㎡ | 사무실, 귀빈실, 전광판, 휴게실, 관람석 1,300석 | |
3층 | 대기실 | 1,531㎡ | 김천시 시설관리공단, 대기장소, 장애인 엘리베이터 | |
수익시설 임대 | 60㎡ | 1층 매점 (2019. 1. 1 .~ 2021. 12. 31.) |
운영시간
구 분 | 평 일 | 주말 및 공휴일 | 휴관일 |
---|---|---|---|
운영시간 | 06:00~21:00 | 06:00~18:00 | 매주 월요일, 신정, 명절 연휴 |
이용요금
구 분 | 이용구분 | 기 준 | 요 금 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수영장 | 개인 | 어 른 | 1일/1회 | 5,000 | ||
청소년.군인 | 〃 | 4,000 | ||||
어린이.노인 | 〃 | 3,000 | ||||
단체 | 어 른 | 〃 | 4,000 | |||
청소년.군인 | 〃 | 3,000 | ||||
어린이.노인 | 〃 | 2,500 | ||||
회원 | 어 른 | 1월 | 60,000 | |||
청소년.군인 | 〃 | 50,000 | ||||
어린이.노인 | 〃 | 40,000 | ||||
관외 회원 |
어 른 | 1월 | 65,000 | |||
청소년.군인 | 〃 | 55,000 | ||||
어린이.노인 | 〃 | 45,000 | ||||
선수 훈련 |
대학.일반 | 1일/1회 | 3,000 | |||
청소년.군인 | 〃 | 2,500 | ||||
어 린 이 | 〃 | 2,000 |